Điểm chuẩn đại học bách khoa đà nẵng 2014
Đại học Bách Khoa – Đại học tập Thành Phố Đà Nẵng là 1 trong số những ngôi ngôi trường đón đầu trong khối hệ thống các ngôi trường đại học của nước ta và khu vực. Với chất lượng huấn luyện giỏi, kết phù hợp với hệ thống dạy dỗ tiên tiến, Đại học Bách Khoa là ngôi ngôi trường mong ước của đa số thí sinc. Vì vậy, các thông báo về điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường luôn luôn được không ít thí sinch quyên tâm. Sau đây, hãy đọc điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách khoa những năm vừa mới đây để có đa số tuyển lựa tối ưu mang lại lần biến hóa ước vọng sau kì thi trung học phổ thông năm 2021 nhé.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học bách khoa đà nẵng 2014
Mục lục:
Giới thiệu trường Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng
Đại học tập Bách khoa – Đại học Đà Nẵng là ngôi trường đại học hàng đầu về giảng dạy kăn năn ngành chuyên môn. Đây là một trong Một trong những trường ĐH trọng yếu của toàn nước. Đại học tập Bách khoa là trung tâm huấn luyện lực lượng cán bộ khoa học nghệ thuật với làm chủ công nghiệp trình độ cao, mặt khác cũng chính là trung vai trung phong phân tích khoa học cùng chuyển giao công nghệ hàng đầu của miền Trung cũng như toàn quốc. Với rộng 40 năm hình thành cùng phát triển, đội ngũ kỹ sư, bản vẽ xây dựng sư, CN của ngôi trường đã trở thành mối cung cấp nhân lực quý hiếm, đóng góp phần ship hàng tận hưởng phát triển kinh tế – làng mạc hội của Quanh Vùng và toàn nước. hầu hết công trình xây dựng nghiên cứu kỹ thuật của giáo viên Đại học tập Bách khoa đã có được ra mắt bên trên các tạp chí thế giới đáng tin tưởng, được cấp cho văn bằng bản quyền trí tuệ nước nhà cùng nước ngoài.

Lúc bấy giờ, đội hình giáo viên của Đại học tập Bách khoa có gần 700 cán cỗ, công chức. Trong số đó, 63 Giáo sư và Phó Giáo sư, 295 Tiến sĩ, 365 Thạc sĩ, 205 Giảng viên cao cấp cùng 3trăng tròn Giảng viên. Với đội ngũ giảng viên trình độ cao, những tay nghề, bên ngôi trường luôn luôn tìm hiểu mục tiêu cung ứng mang đến sinh viên môi trường xung quanh giáo dục và nghiên cứu và phân tích khoa học tất cả tính chuyên nghiệp hóa cao. Ngoài ra, lịch trình huấn luyện và đào tạo của ngôi trường luôn được thay đổi tương xứng với việc cải cách và phát triển của xóm hội. Điều này đảm bào cho sinh viên có tác dụng đối đầu cao làm việc Thị trường lao cồn trong nước cùng thế giới.
Thông tin tuyển chọn sinc Đại học tập Bách khoa
Năm 2021, Đại học tập Bách khoa – Đại học TP Đà Nẵng gồm 3090 tiêu chuẩn cho 44 chương trình huấn luyện và đào tạo. Năm ni, trường triển khai tuyển sinh bằng 5 pmùi hương thức: xét tuyển chọn thẳng theo công cụ của Bộ GD&ĐT, xét tuyển chọn theo thủ tục tuyển sinch riêng rẽ của Trường, xét tuyển chọn theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT năm 2021, xét tuyển học tập bạ cùng xét tuyển theo công dụng Review năng lực của ĐHQG TPhường.HCM.
Ngoài hình thức xét tuyển trực tiếp nằm trong tiêu chí tầm thường của từng ngành, những phương thức khác đều phải có nút chỉ tiêu một mực. Số tiêu chuẩn tuyển chọn sinch của mỗi cách làm như sau:
Xét tuyển theo thủ tục tuyển sinch riêng của trường: 510 chỉ tiêuXét tuyển theo hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021: 1670 chỉ tiêuXét tuyển theo học tập bạ: 660 chỉ tiêuXét tuyển theo kết quả đánh giá năng lượng của ĐHQG TP..HCM: 250 chỉ tiêu

Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa Thành Phố Đà Nẵng 2021
Năm 2021, mức điểm chuẩn chỉnh tối đa của Đại học Bách khoa là 27,đôi mươi điểm của ngành Công nghệ đọc tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp). Hình như, team ngành bao gồm điểm chuẩn chỉnh từ 25 điểm trnghỉ ngơi lên gồm: Công nghệ biết tin (Chất lượng cao- tiếng Nhật), Công nghệ đọc tin (Chất lượng cao, tính chất – Hợp tác doanh nghiệp), Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật năng lượng điện, Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh với tự động hóa hóa, Công nghệ biết tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác công ty ) siêng ngành Khoa học tài liệu và trí tuệ tự tạo, Kỹ thuật máy tính. Các ngành còn lại dạo hễ từ bỏ 16,70 mang lại 24,75 điểm. Trong đó, Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) là ngành bao gồm nút điểm tốt duy nhất.
Xem thêm: # Những Câu Nói Về Sự Im Lặng & Những Câu Danh Ngôn, Trích Dẫn Về Sự Im Lặng Hay
Xem Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2021 dưới bảng sau đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Thang điểm xét |
1 | 7420201 | Công nghệ sinch học | A00; D07; B00 | 24.00 | Thang 30 |
2 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- giờ Nhật) | A00; A01; D28 | 25.50 | Thang 30 |
3 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin( Chất lượng cao, tính chất – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26.00 | Thang 30 |
4 | 7480201 | Công nghệ biết tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.20 | Thang 30 |
5 | 7510105 | Công nghệ kinh nghiệm Vật liệu xây dựng | A00; A01 | 20.05 | Thang 30 |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 23.85 | Thang 30 |
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.85 | Thang 30 |
8 | 7510701 | Công nghệ dầu khí cùng khai thác dầu | A00; D07 | 23.00 | Thang 30 |
9 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.10 | Thang 30 |
10 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí hễ lực | A00; A01 | 24.75 | Thang 30 |
11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.50 | Thang 30 |
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.65 | Thang 30 |
13 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt độ (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.65 | Thang 30 |
14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.65 | Thang 30 |
15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18.05 | Thang 30 |
16 | 7520201CLC | Kỹ thuật năng lượng điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.00 | Thang 30 |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25.00 | Thang 30 |
18 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.50 | Thang 30 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | A00; A01 | 25.25 | Thang 30 |
20 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển cùng tự động hóa hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.70 | Thang 30 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh với tự động hóa hóa | A00; A01 | 26.50 | Thang 30 |
22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.25 | Thang 30 |
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.85 | Thang 30 |
24 | 7540101CLC | Công nghệ thực phđộ ẩm (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 19.65 | Thang 30 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 24.5 | Thang 30 |
26 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22.00 | Thang 30 |
27 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23.25 | Thang 30 |
28 | 7580201CLC | Kỹ thuật XD-công nhân Xây dựng DD cùng công nhân (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18.00 | Thang 30 |
29 | 7580201 | Kỹ thuật XD-công nhân Xây dựng DD cùng CN | A00; A01 | 23.45 | Thang 30 |
30 | 7580201A | Kỹ thuật XD-CN Xây dựng Tin học xây dựng | A00; A01 | 22.55 | Thang 30 |
31 | 7580202 | Kỹ thuật thiết kế dự án công trình thủy | A00; A01 | 18.40 | Thang 30 |
32 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông vận tải (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.70 | Thang 30 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00; A01 | 21.00 | Thang 30 |
34 | 7580301CLC | Kinc tế xây dựng (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.25 | Thang 30 |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 23.75 | Thang 30 |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên ổn cùng môi trường | A00; D07 | 19.00 | Thang 30 |
37 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.50 | Thang 30 |
38 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 17.05 | Thang 30 |
39 | 7905206 | Chương thơm trình tiên tiến và phát triển Việt – Mỹ ngành năng lượng điện tử viễn thông | A01; D07 | 21.04 | Thang 30 |
40 | 7905216 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt – Mỹ ngành khối hệ thống nhúng và loT | A01; D07 | 19.28 | Thang 30 |
41 | PFIEV | Chương thơm trình Kỹ sư rất chất lượng Việt – Pháp (PFIEV) | A00; A01 | trăng tròn.50 | Thang 30 |
42 | 7480201CLC2 | Công nghệ biết tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác công ty lớn ) chăm ngành Khoa học tài liệu với trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.10 | Thang 30 |
43 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – siêng ngành Cơ khí mặt hàng không | A00; A01 | 23.80 | Thang 30 |
44 | 7480106 | Kỹ thuật lắp thêm tính | A00; A01 | 25.85 | Thang 30 |
45 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hễ lực | A00; A01 | 24.75 | Thang 30 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách khoa TP Đà Nẵng 2020
Năm 20đôi mươi, nấc điểm chuẩn chỉnh tối đa của Đại học Bách khoa là 27,5 điểm của ngành Công nghệ đọc tin. Dường như, team ngành có điểm chuẩn bên trên 25 gồm: Công nghệ ban bố (Chất lượng cao), Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển cùng tự động hóa, Kỹ thuật laptop. Các ngành còn lại dạo bước hễ trường đoản cú 16,15 mang lại 24,65 điểm. Trong đó, Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) là ngành bao gồm nấc điểm tốt tốt nhất.
Sau đấy là Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa Thành Phố Đà Nẵng năm 2020:


Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Thành Phố Đà Nẵng 2019
Năm 2019, Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng xấp xỉ tự 15,11 đến 23,5 điểm. Theo đó, nhóm ngành Công nghệ thông tin bao gồm điểm chuẩn chỉnh cao nhất cùng với 23 – 23,5 điểm. Một số ngành không giống cũng có điểm trên cao không hề kém như Kỹ thuật điều khiến cho với auto hóa (21,25 điểm), Kỹ thuật thiết kế (20 điểm). Ngoài ra, những ngành điểm rẻ của ngôi trường là Điện tử viễn thông chương trình tiên tiến và phát triển lấy 15,11 điều, Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp đem 15,25 điểm, Hệ thống nhúng lịch trình tiên tiến với 15,34 điểm,… Nhìn chung, điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách khoa năm 2019 thấp rộng năm 2020 từ một mang lại 4 điểm.
Cụ thể Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng các ngành như sau:


Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP Đà Nẵng 2018
Năm 2018, nấc điểm chuẩn chỉnh tối đa của Đại học tập Bách khoa – Đại học TP Đà Nẵng là 23 điểm của nhị ngành Công nghệ báo cáo với Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông vận tải. Các ngành tất cả mức điểm chuẩn trên 20 điểm bao gồm: Công nghệ báo cáo (chất lượng cao), Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử, Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa. Ngành có số điểm chuẩn chỉnh tốt độc nhất vô nhị là Hệ thống nhúng chương trình tiên tiến và phát triển (15,04 điểm).
Cùng xem điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách Khoa Đà Nẵng dưới đây:


Tỷ lệ chọi của các thí sinh tất cả nguyện vọng vào Đại học tập Bách Khoa – Đại học tập TP. Đà Nẵng mỗi năng thường không hề nhỏ. Điều kia minh chứng đó là ngôi ngôi trường gồm quality huấn luyện và đào tạo xuất sắc mà lại ai ai cũng mong muốn theo học tập. Tuy nhiên, nó chính là động lực để bạn nỗ lực hơn thế nữa vào quy trình “tăng tốc” này. Hãy tham khảo điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng trong thời hạn vừa mới đây nhằm xác minh rõ phương châm nỗ lực của bản thân trong kì thi sắp đến nhé.
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07 | 23.75 | TO >= 4.8;LI >= 6;TTNV = 7.6;LI >= 8.75;TTNV = 6;LI >= 8.5;TTNV = 7.4;LI >= 8;TTNV = 6;LI >= 4.25;TTNV = 6.4;LI >= 6;TTNV = 6.2;LI >= 5.5;TTNV = 6.6;HO >= 8.5;TTNV = 6.4;LI >= 7.5;TTNV = 6;LI >= 7.75;TTNV = 5.6;LI >= 6.25;TTNV = 5.6;LI >= 5.25;TTNV = 7;LI >= 7;TTNV = 5.2;LI >= 4;TTNV = 6.6;LI >= 7;TTNV = 6;LI >= 7;TTNV = 7.2;LI >= 7.25;TTNV = 5.8;LI >= 4.75;TTNV = 5.8;HO >= 7.25;TTNV = 5.4;HO >= 5.5;TTNV = 6.8;HO >= 7;TTNV = 5.6;HO >= 6.5;TTNV = 5.25;TO >= 5.6;TTNV = 6.8;LI >= 6.5;TTNV = 6.4;LI >= 6.5;TTNV = 6.8;LI >= 4.5;TTNV = 7;LI >= 4.75;TTNV = 6.2;LI >= 5.75;TTNV = 6.8;LI >= 4.5;TTNV = 6.2;LI >= 5.75;TTNV = 5;HO >= 6.5;TTNV = 4.6;TO >= 5.6;TTNV = 3.4;TO >= 8;TTNV = 6.6;LI >= 5.75;TTNV |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP Đà Nẵng 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | PFIEV | Chương trình giảng dạy kỹ sư Việt-Pháp PFIEV | A00; A01 | 40 | |
2 | 7905216 | Chương thơm trình tiên tiến và phát triển ngành Hệ thống nhúng | A01; D07 | đôi mươi.25 | |
3 | 7905206 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử Viễn thông | A01; D07 | 21.25 | |
4 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A00; D07 | 19.5 | |
5 | 7580301 | Kinc tế xây dựng | A00; A01 | 20 | |
6 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 21.75 | |
7 | 7580205CLC | Kỹ thuật thi công dự án công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.75 | |
8 | 7580205 | Kỹ thuật xuất bản công trình giao thông | A00; A01 | đôi mươi.5 | |
9 | 7580202 | Kỹ thuật dự án công trình thủy | A00; A01 | 19.5 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật dự án công trình xây dựng | A00; A01 | 21.25 | |
11 | 7580102CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V02; V01 | 18.5 | |
12 | 7540102CLC | Công nghệ thực phđộ ẩm (Chất lượng cao) | A00; B00; D07 | 18 | |
13 | 7540102 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 22.75 | |
14 | 7520604CLC | Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) | A00; D07 | đôi mươi.25 | |
15 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | đôi mươi.25 | |
16 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | đôi mươi.5 | |
17 | 7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh với auto hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.25 | |
18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển với tự động hóa | A00; A01 | 23.5 | |
19 | 7520209CLC | Kỹ thuật năng lượng điện tử và viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 | |
20 | 7520209 | Kỹ thuật năng lượng điện tử và viễn thông | A00; A01 | 22.5 | |
21 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.5 | |
22 | 7520201 | Kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử | A00; A01 | 23 | |
23 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 10.75 | |
24 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 21.5 | |
25 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A01 | 23.25 | |
26 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 22.5 | |
27 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 21.25 | |
28 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01 | 22.25 | |
29 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 21.25 | |
30 | 7480201CLC2 | Công nghệ đọc tin (Chất lượng cao nước ngoài ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 21.5 | |
31 | 7480201CLC1 | Công nghệ ban bố (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh) | A00; A01 | 22.25 | |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.75 | |
33 | 7420201 | Công nghệ sinch học | A00; B00; D07 | 22 | |
34 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A00; A01 | 19.25 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách khoa TP Đà Nẵng 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm nghệ thuật công nghiệp | A00, A01 | 21 | Tân oán > 6.75 |
2 | 7420201 | Công nghệ sinc học | A00; D07 | 21.75 | Toán thù > 7 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24 | Tân oán > 7.25 |
4 | 7480201 | Công nghệ ban bố (CLC nước ngoài ngữ Anh) | A00, A01 | 22.75 | Toán thù > 6 |
5 | 7480201 | Công nghệ ban bố (CLC ngoại ngữ Nhật + Anh) | A00, A01 | 21.5 | Tân oán > 7 |
6 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 21 | Toán > 7.25 |
7 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00, A01 | 22.5 | Toán thù > 6.75 |
8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 21.25 | Toán thù > 7 |
9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 22.75 | Toán thù > 7.5 |
10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 24 | Toán > 7.5 |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 21.5 | Toán > 7.5 |
12 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 21.25 | Toán thù > 7 |
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A00, A01 | 23.5 | Toán > 7.25 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử (CLC) | A00, A01 | 21.25 | Toán thù > 6.5 |
15 | 7520209 | Kỹ thuật điện tử và viễn thông | A00, A01 | 22.25 | Tân oán > 6.5 |
16 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh cùng tự động hóa | A00, A01 | 23.75 | Tân oán > 7.5 |
17 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển cùng tự động hóa (CLC) | A00, A01 | 21.25 | Toán > 6.5 |
18 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 21.5 | Tân oán > 8.25 |
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 21.25 | Toán > 6.75 |
20 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00 | 23 | Toán thù > 6.5 |
21 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | D07 | 23 | Tân oán > 7 |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 | 22.5 | Toán > 7.25 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D07 | 22.5 | Toán thù > 6.75 |
24 | 7580102 | Kiến trúc* | V01 | 27.125 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | A00, A01 | 22 | Toán thù > 7.25 |
26 | 7580202 | Kỹ thuật công trình thủy | A00, A01 | đôi mươi.75 | Toán > 6 |
27 | 7580205 | Kỹ thuật tạo ra dự án công trình giao thông | A00, A01 | 21.5 | Toán thù > 6.5 |
28 | 7580205 | Kỹ thuật xuất bản công trình giao thông vận tải (CLC) | A00, A01 | đôi mươi.5 | Toán > 6 |
29 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 21.5 | Toán thù > 6.75 |
30 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 21.75 | Toán thù > 6.25 |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | A00; D07 | 21.5 | Khối A (Toán thù > 6.25) |
32 | 7905206 | Chương trình đào tạo và giảng dạy kỹ sư tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông* | A01 | 22.75 | Tiếng Anh > 4.75 |
33 | 7905206 | Cmùi hương trình huấn luyện và đào tạo kỹ sư tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông* | D07 | 22 | Tiếng Anh > 4.75 |
34 | 7905216 | Cmùi hương trình giảng dạy kỹ sư tiên tiến ngành Hệ thống nhúng* | A01 | đôi mươi.25 | Tiếng Anh > 4 |
35 | 7905216 | Chương trình đào tạo và huấn luyện kỹ sư tiên tiến ngành Hệ thống nhúng* | D07 | 23.25 | Tiếng Anh > 4.25 |
36 | PFIEV | Cmùi hương trình huấn luyện và giảng dạy kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp* | A00, A01 | 42.75 | Toán thù > 6.75 |
37 | 7420201LT | Công nghệ sinh học tập (liên thông) | A00, D07 | trăng tròn.5 | Toán > 6 |
38 | 7480201LT | Công nghệ công bố (liên thông) | A00, A01 | 20 | Toán thù > 6.25 |
39 | 7510202LT | Công nghệ sản xuất đồ vật (liên thông) | A00, A01 | 19.25 | Tân oán > 4.5 |
40 | 7520103LT | Kỹ thuật cơ khí (liên thông) | A00, A01 | 20 | Toán thù > 5.75 |
41 | 7520114LT | Kỹ thuật cơ điện tử (liên thông) | A00, A01 | 18.5 | Toán > 6.75 |
42 | 7520115LT | Kỹ thuật sức nóng (liên thông) | A00, A01 | 20 | |
43 | 7520201LT | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử (liên thông) | A00, A01 | đôi mươi.75 | Tân oán > 7.25 |
44 | 7520209LT | Kỹ thuật điện tử và viễn thông (liên thông) | A00, A01 | 18.5 | Tân oán > 6 |
45 | 7520301LT | Kỹ thuật chất hóa học (liên thông) | A00, D07 | 15 | Toán thù > 3 |
46 | 7520320LT | Kỹ thuật môi trường (liên thông) | A00, D07 | 19.5 | Tân oán > 5.5 |
47 | 7540101LT | Công nghệ thực phđộ ẩm (liên thông) | A00, D07 | đôi mươi.75 | Tân oán > 6.5 |
48 | 7580201LT | Kỹ thuật công trình xuất bản (liên thông) | A00, A01 | 21.75 | Toán > 7 |
49 | 7580205LT | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông vận tải (liên thông) | A00, A01 | 21.25 | Toán thù > 5.5 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách khoa Thành Phố Đà Nẵng 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A, A1 | 18.5 | |
2 | 7520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A, A1 | 20 | |
3 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông | A, A1 | 18.5 | |
4 | 7580201 | Kỹ thuật dự án công trình xây dựng | A, A1 | 19 | |
5 | 7580205 | Kỹ thuật phát hành dự án công trình giao thông | A, A1 | 18.5 | |
6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chulặng ngành Động lực) | A, A1 | 19 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 21.5 | |
8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A, A1 | 21 | |
9 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A | 18.5 | |
10 | 7580208 | Kỹ thuật thiết kế (Chulặng ngành Tin học tập xây dựng) | A, A1 | 18.5 | |
11 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A | 18.5 | |
12 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A, A1 | 18.5 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A | đôi mươi.5 | |
14 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A | 19.5 | |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A | 20.5 | |
16 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | A, A1 | trăng tròn.5 | |
17 | 7580301 | Kinch tế xây dựng | A, A1 | 18.5 | |
18 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguim nước | A, A1 | 17.5 | |
19 | 7520115 | Kỹ thuật sức nóng, bao gồm các chuyên ngành (Nhiệt điện lạnh lẽo, chuyên môn năng lượng với môi trường) | A, A1 | 17.5 | |
20 | 7140214 | Sư phạm chuyên môn công nghiệp (Chulặng ngành SPKT năng lượng điện tử – tin học) | A, A1 | 17.5 | |
21 | 7510105 | Công nghệ nghệ thuật vật liệu xây dựng | A, A1 | 17.5 | |
22 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A, A1 | 17.5 | |
23 | 7510402 | Kỹ thuật hóa học | A | 17.5 | |
24 | 7580102 | Kiến trúc | V | 29 | Vẽ nhân thông số 2 |
25 | Liên thông tất cả những ngành | A, A1 | 17.5 | Liên thông |
Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa Thành Phố Đà Nẵng 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A(101) | 19.5 | (…) là mã tuyển sinh |
2 | 7520201 | Kỹ thuật năng lượng điện, điện tử | A(102) | 21 | |
3 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A(103) | 19.5 | |
4 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | A(104) | đôi mươi.5 | |
5 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguim nước | A(105) | 19.5 | |
6 | 7580205 | Kỹ thuật sản xuất dự án công trình giao thông | A(106) | 19.5 | |
7 | 7520115 | Nhiệt – Điện lạnh | A(107) | 19.5 | |
8 | 7520115 | Kỹ thuật tích điện cùng môi trường | A(117) | 19.5 | |
9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực) | A(108) | 19.5 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A(109) | 21.5 | |
11 | 7140214 | Sư phạm chuyên môn công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện tử – tin học) | A(110) | 19.5 | |
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A(111) | 22 | |
13 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A(112) | 19.5 | |
14 | 7580102 | Kiến trúc (Vẽ thẩm mỹ hệ số 2) | V(113) | 26.5 | |
15 | 7510105 | Công nghệ chuyên môn vật tư xây dựng | A(114) | 19.5 | |
16 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng (Chulặng ngành Tin học tập xây dựng) | A(115) | 19.5 | |
17 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A(116) | 19.5 | |
