Home › điểm chuẩn trường đại học an giang 2020
Điểm chuẩn trường đại học an giang 2020
Năm 2021, Trường Đại học tập An Giang dự loài kiến tuyển sinh tổng cộng 2.605 chỉ tiêu dựa trên 5 cách làm xét tuyển chọn.
Điểm chuẩn Đại học An Giang 2021 vẫn ra mắt ngày 15/9, những em xem thêm.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học an giang 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học An Giang năm 2021
Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại Học An Giang năm 2021 đúng mực độc nhất ngay sau khi ngôi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh bằng lòng Đại Học An Giang năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | giáo dục và đào tạo Mầm non | M02; M03; M05; M06 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 20 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D66 | 19 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán thù học | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; C05 | 19 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 19 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 22 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 20 | |
9 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A09; C00; C04; D10 | 20 | |
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D14 | 22.5 | |
11 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; C15; D01 | 23 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 23 | |
13 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; C15; D01 | đôi mươi.5 | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 21.5 | |
15 | 7380101 | Luật | A01; C00; C01; D01 | 23.5 | |
16 | 7420201 | Công nghệ sinch học | A16; B00; B03; D01 | 16 | |
17 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
20 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn hoá học | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C05; D01 | 16 | |
22 | 7620105 | Chăn uống nuôi | A00; B00; C08; D01 | 16 | |
23 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C15; D01 | 16 | |
24 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C15; D01 | 16 | |
25 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; D01 | 16 | |
26 | 7620301 | Nuôi trồng tbỏ sản | A00; B00; D01; D10 | 16 | |
27 | 7310630 | cả nước học | A01; C00; C04; D01 | 16.5 | |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 17.5 | |
29 | 7229030 | Văn uống học | C00; D01; D14; D15 | 16 | |
30 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
31 | 7850101 | Quản lý tài ngulặng cùng môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
32 | 7229001 | Triết học | A01; C00; C01; D01 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03; M05; M06 | 18 | |
2 | 7140202 | Giáo dục đào tạo Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
3 | 7140205 | giáo dục và đào tạo Chính trị | C00; C19; D01; D66 | 18 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; C05 | 18 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 18 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 18 | |
9 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A09; C00; C04; D10 | 18 | |
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D14 | 18 | |
11 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; C15; D01 | 22.5 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 22.5 | |
13 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
15 | 7380101 | Luật | A01; C00; C01; D01 | 20 | |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A16; B00; B03; D01 | 18 | |
17 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
19 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
20 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 23 | |
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C05; D01 | 18 | |
22 | 7620105 | Chăn uống nuôi | A00; B00; C08; D01 | 18 | |
23 | 7620110 | Khoa học tập cây trồng | A00; B00; C15; D01 | 18 | |
24 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C15; D01 | 20 | |
25 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; D01 | 18 | |
26 | 7620301 | Nuôi tdragon tdiệt sản | A00; B00; D01; D10 | 18 | |
27 | 7310630 | VN học | A01; C00; C04; D01 | 18 | |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 18 | |
29 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
30 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 18 | |
31 | 7850101 | Quản lý tài ngulặng cùng môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
32 | 7229001 | Triết học | A01; C00; C01; D01 | 18 |
Xem thêm: Khách Sạn Nha Trang Wonderland Hotel, Nha Trang Wonderland Hotel
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | giáo dục và đào tạo Mầm non | M02; M03; M05; M06 | 600 | |
2 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; C15; D01 | 600 | |
3 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 600 | |
4 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; C15; D01 | 600 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 600 | |
6 | 7380101 | Luật | A01; C00; C01; D01 | 600 | |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A16; B00; B03; D01 | 600 | |
8 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 600 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 600 | |
10 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 600 | |
11 | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 600 | |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C05; D01 | 600 | |
13 | 7620105 | Chnạp năng lượng nuôi | A00; B00; C08; D01 | 600 | |
14 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C15; D01 | 600 | |
15 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C15; D01 | 600 | |
16 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; D01 | 600 | |
17 | 7620301 | Nuôi trồng tdiệt sản | A00; B00; D01; D10 | 600 | |
18 | 7310630 | nước ta học | A01; C00; C04; D01 | 600 | |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 600 | |
20 | 7229030 | Vnạp năng lượng học | C00; D01; D14; D15 | 600 | |
21 | 7310106 | Kinc tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 600 | |
22 | 7850101 | Quản lý tài nguyên ổn và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 600 | |
23 | 7229001 | Triết học | A01; C00; C01; D01 | 600 |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học tập bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click để tyêu thích gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn chi phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bnóng để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật chấm dứt tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học An Giang năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc An Giang 2021 đúng chuẩn tốt nhất bên trên ipes.vn